A Luminária LED de Sobrepor Quadrada Philips DL252 G2 combina iluminação confortável, formato compacto e instalação prática. Possui 12W, entrega 900 lúmens e luz branco quente 3000K, criando uma iluminação agradável para ambientes internos.
Seu facho amplo de 110° favorece uma boa distribuição da luz. Com alimentação bivolt 110–240V, driver incluso e apenas 28 mm de altura, apresenta acabamento fino e discreto no teto.
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Tecnologia | LED |
| Potência | 12 W |
| Fluxo luminoso | 900 lm |
| Temperatura de cor | 3000 K – Branco Quente |
| Eficiência luminosa | 75 lm/W |
| IRC / CRI | 80 |
| Código de cor | 830 |
| Tipo de óptica | Facho aberto |
| Ângulo do facho | 110° |
| Vida útil nominal | 25.000 horas |
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Tensão de entrada | 110–240 V |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Consumo | 12 W |
| Fator de potência | 0,5 |
| Corrente de irrupção | 25 A |
| Tempo de irrupção | 0,25 ms |
| Driver incluído | Sim |
| Conexão | 2 polos |
| Cabo | 0,2 m sem plugue |
| MCB 16A tipo B | Até 65 unidades |
| Classe IEC | Classe II |
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Instalação | Sobrepor |
| Formato | Quadrado |
| Cor | Branco |
| Material do corpo | Metal |
| Material óptico | Poliestireno |
| Difusor | Polipropileno fosco |
| Material de fixação | Aço |
| Grau de proteção | IP20 |
| LED substituível | Não |
| Ciclos de comutação | 12.500 |
| Característica | Medida |
|---|---|
| Comprimento | 160 mm |
| Largura | 160 mm |
| Altura | 28 mm |
| Dimensões gerais | 28 x 160 x 160 mm |
| Peso líquido | 331 g |
| Característica | Informação |
|---|---|
| Fabricante | Philips |
| Linha | DL252 G2 |
| Modelo | DL252 G2 SF SQ LED 900 30K 12W 6" WV |
| Código Philips | 929002635201 |
| EAN / GTIN | 8718699748937 |
| Garantia | 2 anos |
Indicada para salas, quartos, corredores, halls, recepções, escritórios, lojas e outros ambientes internos.
| 1 x de R$53,78 sem juros | Total R$53,78 |
