A Luminária LED de Sobrepor Quadrada Philips DL252 G2 oferece iluminação ampla e uniforme, com 2.000 lúmens, potência de 24W e luz branco neutro 4000K.
Com instalação sobreposta ao teto, design fino de apenas 28 mm e amplo facho de 110°, é uma excelente opção para escritórios, lojas, cozinhas, salas, corredores, halls e outros ambientes internos.
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Tecnologia | LED |
| Potência | 24 W |
| Fluxo luminoso | 2.000 lm |
| Temperatura de cor | 4000 K – Branco Neutro |
| Eficiência luminosa | 83 lm/W |
| IRC / CRI | 80 |
| Código de cor | 840 |
| Tipo de óptica | Facho aberto |
| Ângulo do facho | 110° |
| Vida útil nominal | 25.000 horas |
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Tensão de entrada | 110–240 V |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Consumo | 24 W |
| Fator de potência | 0,5 |
| Corrente de irrupção | 55 A |
| Tempo de irrupção | 0,1 ms |
| Driver incluído | Sim |
| Conexão | 2 polos |
| Cabo | 0,2 m sem plugue |
| Classe IEC | Classe II |
| MCB 16A tipo B | Até 28 unidades |
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Instalação | Sobrepor |
| Formato | Quadrado |
| Cor | Branco |
| Material do corpo | Metal |
| Material óptico | Poliestireno |
| Lente / Difusor | Polipropileno fosco |
| Material de fixação | Aço |
| Grau de proteção | IP20 |
| Fonte LED substituível | Não |
| Ciclo de comutação | 12.500 |
| Característica | Medida |
|---|---|
| Comprimento | 285 mm |
| Largura | 285 mm |
| Altura | 28 mm |
| Dimensões | 28 x 285 x 285 mm |
| Peso | 725 g |
| Característica | Informação |
|---|---|
| Fabricante | Philips |
| Linha | DL252 G2 |
| Modelo | DL252 G2 SF SQ LED 2000 40K 24W 11" WV |
| Código Philips | 929002636501 |
| EAN / GTIN | 8718699749194 |
| Garantia | 2 anos |
| 1 x de R$109,98 sem juros | Total R$109,98 | |
| 2 x de R$54,99 sem juros | Total R$109,98 |
